Serie VBRS

Ventilatori per Industria Alimentare
Serie VBRS
Ventilatore adatto per ricircolo o evacuazione di fumi caldi (max 250°C) specialmente nei forni alimentari o impianti di trattamento termico, forni industriali ecc.
Ventilatore con girante a pale avanti saldate. Girante con mozzo lungo e ventolina spargicalore in alluminio.
Pannello coibentato in ferro verniciato e chiocciola in acciaio inox AISI 304 o AISI 430
Caratteristiche in mandata | Q = m3/h | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1680 | 1860 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3360 | 3780 | 4200 | 4800 | |||||
Modello | Mot. | kW | RPM | dB(A) | Ht mmH2O = da Pa | ||||||||||||||
VBRS 260 | 80A4 | 0,55 | 1390 | 50 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 42 | 38 | ||||||||
VRBS 280 | 80A4 | 0,55 | 1390 | 56 | 46 | 47 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 36 | |||||||
VBRS 330 | 90S4 | 1,1 | 1410 | 58 | 66 | 68 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 67 | 64 | ||||||
VBRS 380 | 100L4 | 2,2 | 1430 | 59 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 91 | 90 | 86 | 82 |
Tolleranza su portata/prevalenza: +/- 5% - Tolleranza sulla rumorosità: +/- 3 dB(A)
Dimensioni d'ingombro (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilatore | ||||||||||
Modello | Mot. | Kg | A | B | C |
ød |
E | F | G | axb |
VBRS 260 | 80A4 | 25 | 363 | 348 | 495 | 176 | 100 | 168 | 71 | 185x140 |
VBRS 280 | 80A4 | 28 | 438 | 434 | 535 | 216 | 125 | 213 | 71 | 193x140 |
VBRS 330 | 90S4 | 34 | 524 | 501 | 580 | 237 | 170 | 239 | 92 | 243x180 |
VBRS 380 | 100LA4 | 56 | 655 | 608 | 710 | 270 | 237 | 280 | 112 | 238x222 |
Compila la form
RICHIEDI INFORMAZIONI

Servizi
Scopri tutti i nostri servizi
La vendita del ventilatore è solo l’ultimo passo del nostro lavoro. Scoprite la vasta offerta di servizi che possiamo offrire.
Vai alla pagina