Serie VMAP

Ventilatori Centrifughi
Serie VMAP
La serie VMAP si presta ad per applicazioni dove è necessario movimentare aria con basse portate e medio/alte prevalenze. Adatto anche a trasporto pneumatico, ma non attraversato.
Ventilatore con girante a gabbia scoiattolo pale avanti.
Chiocciola in ferro o in AISI 304. Disponibile nelle esecuzioni 4 o 5
Eseguibile anche in esecuzione gas caldi con ventolina di raffreddamento per Tmax 150°C
Caratteristiche in mandata | Q = m3/h | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 860 | 950 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | |||||
Modello | Mot. | kW | RPM | dB(A) | Ht mmH2O = da Pa | ||||||||||||||||||||
VMAP 160 | 56A2 | 0,09 | 2700 | 59 | 65 | 62 | 58 | 55 | 48 | 40 | 36 | 30 | |||||||||||||
VMAP 200 | 63A2 | 0,18 | 2760 | 64 | 81 | 79 | 75 | 70 | 66 | 58 | 50 | 44 | 40 | 38 | |||||||||||
VMAP 250 | 63B2 | 0,25 | 2760 | 69 | 100 | 96 | 86 | 82 | 80 | 72 | 70 | 62 | 60 | 58 | 46 | ||||||||||
VMAP 250-S | 71A2 | 0,37 | 2800 | 69 | 122 | 120 | 116 | 104 | 100 | 96 | 90 | 85 | 80 | 78 | 60 | ||||||||||
VMAP 280 | 71B2 | 0,55 | 2800 | 70 | 160 | 156 | 150 | 146 | 140 | 140 | 138 | 130 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||||
VMAP 310 | 80A2 | 0,75 | 2830 | 72 | 220 | 210 | 210 | 210 | 208 | 200 | 200 | 190 | 175 | 150 | 133 | 110 | |||||||||
VMAP 380 | 90S2 | 1,5 | 2840 | 78 | 260 | 258 | 250 | 250 | 246 | 240 | 232 | 200 | 10 | 166 | 150 | 140 | |||||||||
VMAP 400 | 90L2 | 2,2 | 2840 | 80 | 300 | 295 | 290 | 282 | 270 | 255 | 240 | 226 | 210 | 190 | 178 |
Tolleranza su portata/prevalenza: +/- 5% - Tolleranza sulla rumorosità: +/- 3 dB(A)
Dimensioni d'ingombro (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilatore | ||||||||||||||||
Modello | Mot. | Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P |
VMAP 160 | 56A2 | 5 | 46 | 46 | 70 | 70 | 90 | 90 | 85 | 55 | 190 | 210 | 240 | 108 | 105 | 100 |
VMAP 200 | 63A2 | 8 | 69 | 63 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 80 | 213 | 255 | 300 | 135 | 130 | 130 |
VMAP 250 | 63B2 | 13 | 69 | 63 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 80 | 213 | 317 | 370 | 175 | 160 | 145 |
VMAP 250-S | 71A2 | 13 | 69 | 63 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 85 | 269 | 317 | 370 | 175 | 160 | 145 |
VMAP 280 | 71B2 | 15 | 82 | 82 | 105 | 105 | 125 | 125 | 115 | 85 | 274 | 388 | 438 | 222 | 194 | 168 |
VMAP 310 | 80A2 | 20 | 82 | 82 | 105 | 105 | 125 | 125 | 115 | 85 | 300 | 388 | 438 | 222 | 194 | 168 |
VMAP 380 | 90S2 | 29 | 89 | 89 | 115 | 115 | 135 | 135 | 137 | 96 | 330 | 505 | 541 | 251 | 245 | 235 |
VMAP 400 | 90L2 | 32 | 89 | 89 | 115 | 115 | 135 | 135 | 137 | 96 | 330 | 505 | 541 | 251 | 245 | 235 |
Compila la form
RICHIEDI INFORMAZIONI

Servizi
Scopri tutti i nostri servizi
La vendita del ventilatore è solo l’ultimo passo del nostro lavoro. Scoprite la vasta offerta di servizi che possiamo offrire.
Vai alla pagina